Tabel de mărimi - Bravest Studios

Bravest Studios - Încălțăminte bărbați
EUR US UK CM
37 4 3 22
37.5 4.5 3.5 22.5
38 5 4 23
38.5 5.5 4.5 23.5
39 6 5 24
39.5 6.5 5 24.5
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
41.5 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
43.5 10.5 9.5 28.5
44 11 10 29
44.5 11.5 10.5 29.5
45 12 11 30
46 13 12 31
47 14 13 32
48 15 14 33

 

Bravest Studios - Încălțăminte femei
EUR US UK CM
37 5.5 3 22
37.5 6 3.5 22.5
38 6.5 4 23
38.5 7 4.5 23.5
39 7.5 5 24
39.5 8 5.5 24.5
40 8.5 6 25
40.5 9 6.5 25.5
41 9.5 7 26
41.5 10 7.5 26.5
42 10.5 8 27
42.5 11 8.5 27.5
43 11.5 9 28
43.5 12 9.5 28.5
44 12.5 10 29
44.5 13 10.5 29.5
45 13.5 11 30
46 14.5 12 31
47 15.5 13 32
48 16.5 14 33

 

Ești între două mărimi?

  • Pantofii au mărime standard (true to size).
  • Pentru o potrivire mai strânsă, alege o mărime mai mică.
  • Pentru o potrivire mai lejeră, alege o mărime mai mare.
  • Femeile: comandă cu 1,5 număr mai mic din mărimile de bărbați. (Dacă ești între mărimi – alege mai mare.)

 

Ai comandat mărimea greșită?

  • Nicio problemă! Oferim schimb de pantofi în 14 zile!
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz