Tabel de mărimi – Eric Emanuel
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
Talie | 66 - 71 | 71 - 76 | 78 - 84 | 86 - 91 | 94 - 101 |
Lungime | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 |
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
Piept | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 64.77 | 67.31 |
Lungimea frontală | 64.77 | 67.31 | 69.85 | 73.66 | 74.93 |
Lungimea mânecii | 59.69 | 60.96 | 61.59 | 64.77 | 64.77 |
Lățimea umerilor | 51.43 | 56.51 | 56.51 | 59.05 | 60.32 |
Ai cumpărat mărimea greșită?
- Nicio problemă! Oferim schimb în termen de 14 zile!