Tabla de tallas - Supreme
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Largo | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 |
| Ancho del pecho | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 |
| Largo de la manga | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 48.26 | 50.8 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Largo | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | - |
| Ancho del pecho | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | - |
| Largo de la manga | 83.82 | 86.36 | 88.9 | 91.44 | - |
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Largo | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 76.2 | 78.74 |
| Ancho del pecho | 60.96 | 60.96 | 66.04 | 68.58 | 71.12 |
| Largo de la manga | 83.82 | 86.36 | 88.9 | 93.98 | 99.06 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Largo | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 |
| Ancho del pecho | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 73.66 | 76.2 |
| Largo de la manga | 83.82 | 86.36 | 88.9 | 91.44 | 93.98 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Largo en la cintura | 71.12 - 76.2 | 81.28 - 86.36 | 91.44 - 96.52 | 101.6 - 106.68 | 111.76 - 116.84 |
¿Elección correcta de la talla?
- Los productos de Supreme siguen el tallaje estándar y tienen un corte streetwear clásico: ligeramente holgado, pero no excesivamente oversized. Recomendamos elegir tu talla habitual. Si prefieres un ajuste más ceñido, considera una talla menos. En cambio, para un look más amplio, puedes elegir una talla más.
¿Talla mal comprada?
- ¡Sin problema! Ofrecemos cambio de ropa gratis dentro de 14 días.