Size chart - Salomon
| EUR | US | UK | CM |
| 40 | 7 M | 6.5 | 24.5 |
| 40 2/3 | 7.5 M | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 M | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 M | 8 | 26 |
| 42 2/3 | 9 M | 8.5 | 26.5 |
| 43 1/3 | 9.5 M | 9 | 27 |
| 44 | 10 M | 9.5 | 27.5 |
| 44 2/3 | 10.5 M | 10 | 28 |
| 45 1/3 | 11 M | 10.5 | 28.5 |
| 46 | 11.5 M | 11 | 29 |
| 46 2/3 | 12 M | 11.5 | 29.5 |
| 47 1/3 | 12.5 M | 12 | 30 |
| 48 | 13 M | 12.5 | 30.5 |
| 48 2/3 | 13.5 M | 13 | 31 |
| 49 1/3 | 14 M | 13.5 | 31.5 |
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 5 W | 3.5 | 21.5 |
| 36 2/3 | 5.5 W | 4 | 22 |
| 37 1/3 | 6 W | 4.5 | 22.5 |
| 38 | 6.5 W | 5 | 23 |
| 38 2/3 | 7 W | 5.5 | 23.5 |
| 39 1/3 | 7.5 W | 6 | 24 |
| 40 | 8 W | 6.5 | 24.5 |
| 40 2/3 | 8.5 W | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 9 W | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 W | 8 | 26 |
| 42 2/3 | 10 W | 8.5 | 26.5 |
| 43 1/3 | 10.5 W | 9 | 27 |
| 44 | 11 W | 9.5 | 27.5 |
| 44 2/3 | 11.5 W | 10 | 28 |
| EUR | US | UK | CM |
| 26 | 9 (kid) | 8.5 (kid) | 16 |
| 27 | 10 (kid) | 9.5 (kid) | 16.5 |
| 28 | 10.5 (kid) | 10 (kid) | 17 |
| 29 | 11 (kid) | 10.5 (kid) | 17.5 |
| 30 | 12 (kid) | 11.5 (kid) | 18.5 |
| 31 | 13 (kid) | 12.5 (kid) | 19 |
| 32 | 1 | 13.5 (kid) | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2 | 2 | 21 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 5 | 4 | 22.5 |
| 38 | 6 | 5 | 23.5 |
| 39 | 7 | 6 | 24 |
| 40 | 8 | 7 | 24.5 |
Not sure which size to choose?
- Salomon shoes generally follow standard European sizing, but some models (especially technical running/trail styles) can feel a bit tighter in the toe area. If you are between two sizes or have wider feet, we recommend choosing half a size up.
Size doesn’t fit?
- No worries — you can request a free exchange within 14 days. Just send us a message and we’ll sort everything out quickly and hassle-free.